產品簡介
該儀器是專門針對蓄電池組進行核對性放電實驗、容量測試、電池組日常維護、工程驗收以及其它直流電源帶載能力的測試而設計。采用的無線通訊技術,通過PC機監控軟件可對蓄電池充放電過程進行實時監測,監控每節電池的充放電過程。
該儀器功耗部分采用新型PTC陶瓷電阻作為放電負載,*避免了紅熱現象,安全可靠無污染。整機由微處理器控制,液晶顯示、中文菜單。外觀設計新穎,體積小、重量輕、移動方便。各種放電參數設定完成后,自動完成整個恒流放電過程。
該儀器系列便攜、智能化的專業設計使放電測試工作變得簡捷、輕松,大大降低了專業維護人員的勞動強度,也提高了放電測試的科學性和智能化。
功能敘述
技術參數
型號 | 50A | 100A |
適用蓄電池 | 220V系統 | |
單體電壓范圍 | 0-16V | |
單體電壓測試精度 | 2V:0.001V; 6V/12V:0.01V | |
整組電壓測量范圍 | 0~270V | |
整組電壓測量精度 | 0.01V | |
整組電壓測試精度 | 0.5% | |
放電電流工作范圍 | 1~50A | 1~100A |
恒流放電電壓范圍 | 189-270V | |
放電電流可調精度 | 0.1A | |
電流測量精度 | 1% | |
單節測量連接方式 | 無線 | |
工作模式 | 可單機使用,可并機使用 | |
整組電壓超限終止 | ﹝√﹞ | |
單節電壓超限終止 | ﹝√﹞ | |
放出容量超限終止 | ﹝√﹞ | |
放電時間超限終止 | ﹝√﹞ | |
可測試內阻 | ﹝√﹞ | |
報告內容包括 | 整組電壓曲線,單節電池的電壓、內阻、容量等 | |
工作電壓(DC) | DC220V±20% | |
工作電壓(AC) | AC220V±10% | |
制冷方式 | 強風制冷 | |
工作環境 | 溫度:-5~50℃;濕度:5%~90% | |
通訊接口 | RS232和USB | |
液晶參數 | 5寸彩屏,高亮,VGA分辨率 | |
重量 | ≤16.5 Kg | ≤18.5 Kg |
體積(長×寬×高) | 540×230×350mm | |
移動方式 | 便攜手提式 |
信息整理:揚州科拓電氣科技有限公司